| Size | Height (cm/ft) | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Hips (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 163-168 (5'4"-5'6") | 79-82 (31"-32") | 61-64 (24"-25") | 85-88 (33"-34") |
| S | 166-171 (5'5"-5'7") | 83-86 (33"-34") | 65-68 (26"-27") | 89-92 (35"-36") |
| M | 169-174 (5'6"-5'8") | 87-90 (34"-35") | 69-72 (27"-28") | 93-96 (36"-37") |
| L | 172-177 (5'7"-5'10") | 91-96 (36"-38") | 73-78 (29"-31") | 97-102 (38"-40") |
SIZE RECOMMENDATIONS BY HEIGHT AND WEIGHT
| Height (cm/ft) | Weight (kg/lbs) | Recommended Size |
|---|---|---|
| 150-155 (4'11"-5'1") | 45 kg (99 lbs) | XS |
| 150-155 (4'11"-5'1") | 48 kg (106 lbs) | S |
| 150-155 (4'11"-5'1") | 50 kg (110 lbs) | S/M |
| 150-155 (4'11"-5'1") | 53 kg (117 lbs) | M |
| 150-155 (4'11"-5'1") | 55-58 kg (121-128 lbs) | M/L |
| 150-155 (4'11"-5'1") | 60+ kg (132+ lbs) | L |
| 156-160 (5'1"-5'3") | 45 kg (99 lbs) | XS |
| 156-160 (5'1"-5'3") | 48 kg (106 lbs) | S |
| 156-160 (5'1"-5'3") | 50 kg (110 lbs) | S/M |
| 156-160 (5'1"-5'3") | 53 kg (117 lbs) | M |
| 156-160 (5'1"-5'3") | 55-58 kg (121-128 lbs) | M/L |
| 156-160 (5'1"-5'3") | 60+ kg (132+ lbs) | L |
| 161-165 (5'3"-5'5") | 45 kg (99 lbs) | XS |
| 161-165 (5'3"-5'5") | 48 kg (106 lbs) | XS/S |
| 161-165 (5'3"-5'5") | 50 kg (110 lbs) | S |
| 161-165 (5'3"-5'5") | 53 kg (117 lbs) | S/M |
| 161-165 (5'3"-5'5") | 55-58 kg (121-128 lbs) | M |
| 161-165 (5'3"-5'5") | 60+ kg (132+ lbs) | M/L |
| 166-170 (5'5"-5'7") | 45 kg (99 lbs) | XS |
| 166-170 (5'5"-5'7") | 48 kg (106 lbs) | XS/S |
| 166-170 (5'5"-5'7") | 50 kg (110 lbs) | S |
| 166-170 (5'5"-5'7") | 53 kg (117 lbs) | S/M |
| 166-170 (5'5"-5'7") | 55-58 kg (121-128 lbs) | M |
| 166-170 (5'5"-5'7") | 60+ kg (132+ lbs) | M/L |
| 171-176 (5'7"-5'9") | 45 kg (99 lbs) | XS |
| 171-176 (5'7"-5'9") | 48 kg (106 lbs) | S |
| 171-176 (5'7"-5'9") | 50 kg (110 lbs) | S/M |
| 171-176 (5'7"-5'9") | 53 kg (117 lbs) | M |
| 171-176 (5'7"-5'9") | 55-58 kg (121-128 lbs) | M/L |
| 171-176 (5'7"-5'9") | 60+ kg (132+ lbs) | L |
